Inom allt fiske förekommer det att yrkesfiskaren får fångst av andra arter än den eller de som är avsikten att fånga, detta kallas bifångster. Totalt sett är bifångsterna inom det pelagiska fisket små i förhållande till den totala fångsten. Det pelagiska fisket i centrala Östersjön fångar huvudsakligen skarpsill, sill/strömming (samma art) och spigg. Beroende på bland annat efterfrågan och marknaden så bedrivs fisket både till konsumtion och som ett proteinfiske, det vill säga fisken används för tillverkning av fiskmjöl och fiskolja.
När man fiskar för konsumtion så försöker man fånga antingen ren skarpsill eller ren sill/strömming. Proteinfisket är huvudsakligen ett fiske efter skarpsill men med en mindre inblandning av sill/strömming och spigg. Fisket i Bottenhavet och Bottenviken däremot är huvudsakligen ett proteinfiske efter strömming med en mindre inblandning av skarpsill och spigg.
Havs- och vattenmyndigheten samlar in uppgifter om landade volymer av olika fiskarter via fisket men även via myndighetens kontroller. Genom att analysera dessa kan vi ge en bild av bifångsterna inom pelagiskt fiske. I tabellerna nedan sammanställer vi uppgifter över landade volymer per art samt respektive arts andel av den totala fångsten uttryckt i procent. Uppgifterna avser fångster från svenska fiskefartyg över 12 meter som fiskar med pelagisk trål. Småskaligt fiske på kustkvot är med andra ord inte inkluderat, även om det sker med pelagisk trål. Under den beaktade perioden har försök genomförts tillsammans med SLU för att undersöka eventuella bifångster vid spiggfiske med mindre maska. Dessa försök inverkar på fångstsiffrorna nedan.
I fisket med trål efter målarterna sill, skarpsill och spigg i Centrala Östersjön uppgår fångsterna av andra arter till någon promille av fångsten. Bland bifångstarterna noteras hornsimpa, skrubbskädda och torsk. Skrubbskäddan har under vissa år uppgått till 20–30 ton medan fångsten av hornsimpa och torsk uppgått till ett par ton. I gruppen övriga fiskarter ingår arter med smärre fångstvolymer. För centrala Östersjön ingår, guldlaxfiskar, staksill, tobisfiskar samt ål.
Tabell 1. Fångst med pelagisk trål av fartyg över 12 meter i Centrala Östersjön, 2020–2023
2020 | 2021 | 2022 | 2023* | |||||||
kg | % | kg | % | kg | % | kg | % | |||
Målarter | ||||||||||
Sill (Clupea harengus) | 41 999 193 | 50,01% | 30 670 754 | 41,77% | 8 872 622 | 20,03% | 12 123 044 | 27,75% | ||
Skarpsill (Sprattus sprattus) | 41 182 583 | 49,04% | 42 501 462 | 57,89% | 34 469 456 | 77,80% | 31 391 977 | 71,85% | ||
Spigg (Gasterosteidae) | 767 911 | 0,91% | 208 103 | 0,28% | 940 871 | 2,12% | 156 566 | 0,36% | ||
Totalt målarter | 83 949 687 | 99,97% | 73 380 319 | 99,95% | 44 282 949 | 99,95 | 43 671 587 | 99,95 | ||
Bifångsarter | ||||||||||
Hornsimpa (Myoxocephalus quadricornis) | 7 810 | 0,01% | 10 | |||||||
Skrubbskädda (Platichthys flesus) | 7 216 | 0,01% | 31 963 | 0,04% | 20 706 | 0,05% | 13 068 | 0,03% | ||
Torsk (Gadus morhua) | 5 502 | 0,01% | 3 147 | 1 170 | 3 436 | 0,01% | ||||
Vitling (Merlangius merlangus) | 2 798 | 2 386 | 755 | 383 | ||||||
Sjurygg (Cyclopterus lumpus) | 1 297 | 851 | 198 | 1 951 | ||||||
Lax (Salmo salar) | 33 | 19 | 8 | |||||||
Makrill (Scomber scombrus) | 20 | 163 | 465 | 49 | ||||||
Rödspätta (Pleuronectes platessa) | 2 | 1 246 | 406 | 1 | ||||||
Slätvar (Scophthalmus rhombus) | – | 1 | 1 50 | 1 051 | ||||||
Övriga fiskarter | 487 | 5 | 6 | 1 | ||||||
Totalt bifångster | 25 165 | 0,03% | 39 781 | 0,05% | 23 724 | 0,05% | 19 940 | 0,05% | ||
Total fångst | 83 974 852 | 100% | 73 420 101 | 100% | 44 306 673 | 100% | 43 691 525 | 100% |
*Fångster fram till 231108;
Tabell 2. Fångst med pelagisk trål av fartyg över 12 meter i Bottenhavet och Bottenviken 2020–2023
2020 | 2021 | 2022 | 2023* | |||||||||
kg | % | kg | % | kg | % | kg | % | |||||
Målart | ||||||||||||
Sill/strömming (Clupea harengus) | 11 155 689 | 98,97% | 14 242 100 | 96,49% | 16 527 087 | 97,72% | 9 020 001 | 97,65% | ||||
Skarpsill (Sprattus sprattus) | 15 965 | 0,14% | 356 144 | 2,41% | 205 033 | 1,21% | 140 025 | 1,52% | ||||
Spigg (Gasterosteidae) | 89 462 | 0,79% | 154 640 | 1,05% | 169 209 | 1,00% | 68 277 | 0,74% | ||||
Totalt målarter | 11 261 116 | 99,91% | 14 752 884 | 99,95% | 16 901 329 | 99,93% | 9 228 303 | 99,90% | ||||
Bifångsarter | ||||||||||||
Hornsimpa (Myoxocephalus quadricornis) | 9 917 | 0,09% | 7 355 | 0,05% | 10 615 | 0,06% | 8 621 | 0,09% | ||||
Tobisfiskar (Ammodytidae) | 700 | 0,01% | 43 | 303 | ||||||||
Torsk (Gadus morhua) | 10 | 100 | 45 | |||||||||
Lax (Salmo salar) | 5 | |||||||||||
Övriga fiskarter | 127 | |||||||||||
Total bifångst | 10 617 | 0,09% | 7 535 | 0,05% | 11 018 | 0,07% | 8 671 | 0,09% | ||||
Total fångst | 11 271 733 | 100% | 14 760 419 | 100% | 16 912 348 | 100% | 9 237 520 | 100% |
*Fångster fram till 231108;